How far is America from a Guzzi wrench? Distance from every US town (5,000+ people)
to the nearest active, full-service GSN node. Straight-line miles — roads are longer.
Computed 2026-09-10 from 310 full-service nodes. A neutral finding, not a review.
The world heat layer lives on the map itself — tap DESERT (green=good, red=bad, grey=desert; where we have not scraped yet, grey measures our coverage too).
← back to the map
| # | town | pop. | gap | nearest full-service | nearest service point (any grade) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williston, ND | 26,977 | 550 mi | Leo's South (Lakeville, MN) | 161 mi — Dvorak Motorsports (Bismarck, ND) |
| 2 | Lewistown, MT | 5,874 | 464 mi | Eurosports Utah (Sandy, UT) | 93 mi — Paulsens Powersports (Great Falls, MT) |
| 3 | Miles City, MT | 8,796 | 438 mi | ACES Motorcycles (Frederick, CO) | 242 mi — Dvorak Motorsports (Bismarck, ND) |
| 4 | Mandan, ND | 21,382 | 398 mi | Leo's South (Lakeville, MN) | 5 mi — Dvorak Motorsports (Bismarck, ND) |
| 5 | Anaconda, MT | 9,417 | 387 mi | Eurosports Utah (Sandy, UT) | 123 mi — Paulsens Powersports (Great Falls, MT) |
| 6 | Slidell, LA | 27,942 | 375 mi | MPH Cycles (Hempstead, TX) | 336 mi — Full Throttle (Houston, TX) |
| 7 | Evergreen, MT | 7,616 | 364 mi | Optimum Performance Motorsports (Redmond, WA) | 146 mi — Paulsens Powersports (Great Falls, MT) |
| 8 | Grants Pass, OR | 37,088 | 362 mi | Spirit Motorcycles San Jose (San Jose, CA) | 299 mi — Elk Grove Powersports, LLC (Elk Grove, CA) |
| 9 | Ontario, OR | 10,999 | 352 mi | Eurosports Utah (Sandy, UT) | 248 mi — Eagle Rock Indian Motorcycle (Idaho Motorcycle Co.) (Idaho Falls, ID) |
| 10 | Grand Island, NE | 51,440 | 351 mi | ACES Motorcycles (Frederick, CO) | same |
| state | median | worst town | % of town pop >100 mi |
|---|---|---|---|
| HI | 2412 mi | Kekaha-Waimea — 2482 mi | 100% |
| AK | 1332 mi | Bethel — 1695 mi | 100% |
| ND | 393 mi | Williston — 550 mi | 100% |
| MT | 385 mi | Sidney — 528 mi | 100% |
| MS | 323 mi | Picayune — 364 mi | 100% |
| LA | 301 mi | Slidell — 375 mi | 100% |
| NE | 277 mi | Grand Island — 351 mi | 100% |
| ID | 254 mi | Payette — 351 mi | 100% |
| SD | 246 mi | Pierre — 351 mi | 100% |
| MO | 239 mi | Kennett — 329 mi | 100% |
| AR | 225 mi | Blytheville — 329 mi | 96% |
| WY | 204 mi | Sheridan — 340 mi | 66% |
| KS | 201 mi | Hays — 256 mi | 97% |
| IA | 186 mi | Shenandoah — 289 mi | 100% |
| OR | 183 mi | Grants Pass — 362 mi | 100% |
| NV | 168 mi | Winnemucca — 307 mi | 22% |
| TN | 166 mi | Memphis — 317 mi | 90% |
| TX | 141 mi | Pecos — 312 mi | 56% |
| NM | 134 mi | Hobbs — 259 mi | 34% |
| AL | 125 mi | Theodore — 299 mi | 84% |
| VT | 119 mi | Saint Albans — 161 mi | 77% |
| MI | 116 mi | Marquette — 311 mi | 60% |
| KY | 102 mi | Mayfield — 256 mi | 58% |
| WI | 101 mi | Marinette — 223 mi | 45% |
| ME | 98 mi | Belfast — 156 mi | 41% |
| WV | 96 mi | Beckley — 176 mi | 47% |
| SC | 89 mi | Walterboro — 162 mi | 43% |
| RI | 80 mi | Narragansett — 96 mi | 0% |
| FL | 59 mi | Warrington — 276 mi | 10% |
| GA | 49 mi | Bainbridge — 178 mi | 20% |
| IN | 48 mi | Mount Vernon — 165 mi | 14% |
| MA | 43 mi | Nantucket — 126 mi | 0% |
| CA | 39 mi | Crescent City — 330 mi | 9% |
| NC | 38 mi | Kill Devil Hills — 144 mi | 1% |
| OK | 38 mi | Guymon — 237 mi | 4% |
| WA | 37 mi | Clarkston — 253 mi | 28% |
| MN | 36 mi | East Grand Forks — 290 mi | 8% |
| CT | 32 mi | Plainfield — 79 mi | 0% |
| UT | 30 mi | Moab — 187 mi | 7% |
| AZ | 30 mi | Kayenta — 233 mi | 6% |
| MD | 28 mi | Ocean City — 115 mi | 0% |
| OH | 28 mi | Bryan — 132 mi | 1% |
| IL | 24 mi | Chester — 238 mi | 15% |
| NH | 23 mi | Berlin — 110 mi | 1% |
| CO | 22 mi | Redlands — 200 mi | 8% |
| VA | 21 mi | Big Stone Gap — 154 mi | 7% |
| DE | 21 mi | Georgetown — 89 mi | 0% |
| NY | 20 mi | Massena — 228 mi | 5% |
| PA | 20 mi | Warren — 94 mi | 0% |
| NJ | 15 mi | Wildwood — 79 mi | 0% |
| DC | 5 mi | Capitol Gateway — 9 mi | 0% |
A desert in our data is a desert in reality or a hole in our coverage —
corrections via PR welcome either way.
Data ODbL 1.0 · towns © GeoNames, CC-BY 4.0 · generated 2026-09-10